Pronote college roger frison roche
COLLEGE ROGER FRISON ROCHE
Coordonnées
| Adresse postale | 106 promenade Du fori 74400 CHAMONIX MONT BLANC |
|---|---|
| Commune physique | CHAMONIX-MONT-BLANC |
| Téléphone | 0450531516 |
| Fax | 0450536288 |
| Adresse électronique | ce.0741116L@ac-grenoble.fr |
| Site internet | https://chamonix.ent.auvergnerhonealpes.fr/ |
Responsables
| LE PRINCIPAL | M. PIROUD CYPRIEN |
|---|---|
| LE PRINCIPAL ADJOINT | MME MAINETTI CAROLINE |
| LE GESTIONNAIRE | MME FRANCILLON ANNE-LISE |
Informations complémentaires
| Code établissement | 0741116L |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | PAYS DU MONT BLANC |
| Coordonnées GPS | latitude : 45.926869500017 longitude : 6.8719549196276 |
Effectifs
| Garçons | 244 |
|---|---|
| Filles | 221 |
| Total garçons+filles | 465 |
| Dont en demi-pensions | 437 |
Structure pédagogique : nombre de classes par niveau
| 6EME | 4 |
|---|---|
| 5EME | 4 |
| 4EME (NC 4E AES) | 4 |
| 3EME | 5 |
Structure pédagogique : effectifs par formation
| 6EME BILANGUE | 25 |
|---|---|
| 6EME | 88 |
| 5EME | 108 |
|
|